½»¡¡¡¡¡¡½ê | Ê¡Ãλ³»ÔËö¹Ä® | Ìä¹ç¤ï¤»â | 20201001 |
---|---|---|---|
¼ï¡¡¡¡¡¡ÊÌ | »ö̳½ê | Ä¡¡¡¡¡¡ÎÁ | 263,000±ß |
Ä¡¡Âß¡¡³¬ | 4³¬·ú¤Æ 1³¬ | ¶¦¡¡±×¡¡Èñ | ̵¤· |
ÌÌ¡¡¡¡¡¡ÀÑ | 107.02Ö¡¡32.4ÄÚ¡¡ | Éß¡¡¡¡¡¡¶â | ̵¤· |
¹½¡¡¡¡¡¡Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÊÝ¡¡¾Ú¡¡¶â | 105.2Ëü±ß |
ÃÛ¡¡Ç¯¡¡·î | Ê¿À®21ǯ02·î¡¡ÃÛÌó3¥ö·î | Îé¡¡¡¡¡¡¶â | ̵¤· |
»ÈÍÑ´ü¸Â |
¨»ÈÍѲÄǽ |
²òÌó°ú¤ | ̵¤· |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ½þ¡¡µÑ¡¡³Û | ̵¤· |
¡¡ | ¡¡ | Ãó¡¡¼Ö¡¡¾ì | ̵¤· |
¸ò¡¡¡¡¡¡ÄÌ | JR»³±¢ËÜÀþ Ê¡Ãλ³±Ø¤è¤êÅÌÊâ 1 ʬ | ||
Àß¡¡¡¡¡¡È÷ | |||
¤½¡¡¤Î¡¡Â¾ | ¢¨·ÙÈ÷ÊݾãÎÁ(¥»¥³¥à)2,750±ß/·î(Àǹþ)¡¡¢¨¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¢ÊÌÅÓÀÁµáͤꡡ¢¨¼«¼£²ñÈñ4,500±ß/ǯ¡¡
¢¨·ÀÌó´ü´Ö10ǯ¡¡¢¨Êݾڶâ¤Ï¡¡·ÀÌó¤¬5ǯ̤Ëþ50%¡¡5ǯĶ80%¤òÊÖ´Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨Å¹ÊÞÁí¹ç²ÐºÒÊݸ±¤Ë²ÃÆþµÁÌ³Í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ÚÅŵ¤¡Û´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¡¡Ú¥¬¥¹¡Û̵¤·¡¡¡Ú¿åÆ»¡Û¸ø±Ä ¢¨·ÇºÜ¿Þ¤Ï³µÎ¬¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Êý°Ì¡¢¾ö¿ôɽ¼¨¡¢ÌÌÀÑ¡¢ÀßÈ÷¡¢´Ö¼è¤êÅù¡¢¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¾õ¤òÍ¥À褵¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£À®ÌóºÑ¡¢¾¦ÃÌÃæ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´ÍƼϲ¼¤µ¤¤¡£ ¢¨¤´·ÀÌó»þ¤Ë¤ÏÃç²ð¼ê¿ôÎÁ<<²ÈÄ¡¦Ãó¼ÖÎÁ¹ç·×³Û¤È¾ÃÈñÀÇ>>¤¬É¬ÍפǤ¹¡£ |
||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2020ǯ10·î05Æü¡¡17»þ36ʬ¡¡¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü¡§¿ï»þ | ||
ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þ | |||