20037
Ìä¹ç¤ï¤»â | 0018 | ²Á¡¡¡¡¡¡³Ê | 1,790Ëü±ß¡¡[Àǹþ¤ß] |
---|---|---|---|
½»¡¡¡¡¡¡½ê | °½Éô»Ôºù¥±µÖ 2ÃúÌÜ1-29ÈÖÃÏ | ·úʪ¶èʬ | °ì¸Í·ú¤Æ¡¿Ãæ¸Å |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 198.12 Ö¡¡[ 59.93 ÄÚ ]¡¡Åе | ´Ö¡¡¼è¡¡¤ê | 4LDK |
ÃÏ¡¡¡¡¡¡ÌÜ | ÂðÃÏ | ·úʪ±äÌÌÀÑ | 134 Ö¡¡[ 40.53 ÄÚ ] ¡¡Åе |
ÉßÃϸ¢Íø | ½ê͸¢¡¡[ »ýʬ ¡§ Á´Éô ] | ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ 2³¬·ú |
ÅԻԷײè | ÅԻԷײè¶è°èÆâ / ̤Àþ°ú¶è°è | ÃÛ¡¡Ç¯¡¡·î | Ê¿À®15ǯ7·î¡¡ÃÛÌó0¥ö·î |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ¸½¡¡¡¡¡¡¾õ | ¶õ¼¼ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% | °ú¡¡ÅÏ¡¡¤· | ÁêÃÌ |
ÍÆ¡¡ÀÑ¡¡Î¨ | 80% | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèH15³Î¹¹·úµþ°½ÅÚ00009¹æ |
»äÆ»Ééô | ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
޾ޝŽÄŽÊŽÞޝޏÌÌÀÑ | ̵ | ||
ƻϩ¾õ¶· |
ÉßÃÏ¤ÎÆî¦¤¬Éý°÷Ìó6m¤Î¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý¤¬ÌómÀܤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÉßÃÏ¤ÎÆîÀ¾Â¦¤¬Éý°÷Ìó6m¤Î¸øÆ»¤Ë´Ö¸ý¤¬ÌómÀܤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ |
||
¸ò¡¡¡¡¡¡ÄÌ | JR»³±¢ËÜÀþ °½Éô±Ø 4.4 km | ||
Àß¡¡¡¡¡¡È÷ | ¢¢Åŵ¤¡§´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¡¢¢¥¬¥¹¡§Ìµ¡¡¢¢¿åÆ»¡§¸ø±Ä¡¡
¢¢É÷Ϥ¡§Í¡¡¢¢¥È¥¤¥ì¡§¿åÀö ¥ª¡¼¥ëÅŲ½½»Âð(»ÔÆ»¤Ë´Ê°×¥¬¥¹Í) ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê3¸ý¡Ë¡¢TV¥â¥Ë¥¿¡¼¥Û¥ó £±F¤È£²F¤Ë¥È¥¤¥ìÍ |
||
¤½¡¡¤Î¡¡Â¾ | 2Âæ°Ê¾åÃó¼Ö²Ä
°ÆÆâ¿ï»þ²Ä
|
||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2019ǯ08·î26Æü¡¡15»þ39ʬ¡¡¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü¡§¿ï»þ | ||